Перелік напрямів підготовки згідно ліцензії
освітнього ступеня «бакалавр»
Галузь знань | Напрям підготовки | Нормативні терміни навчання | Вартість навчання за рік, грн | ||||
Шифр | Найменування | Шифр | Назва | Денна форма | Заочна форма | Денна форма | Заочна форма |
02 | Культура і мистецтво | 029 | Інформаційна, бібліотечна та архівна справа | 4 р. | 4 р. | 9950 | 7000 |
05 | Соціальні та поведінкові науки | 053 | Психологія | 4 р. | – | 9950 | – |
08 | Право | 081 | Право | 4 р. | 4 р. | 11000 | 8500 |
07 | Управління та адміністрування | 072 | Фінанси, банківська справа та страхування | 4 р. | 4 р. | 9950 | 7200 |
23 | Соціальна робота | 231 | Соціальна робота | 4р. | 4 р. | 9700 | 6900 |
Перелік спеціальностей згідно ліцензії
освітнього ступеня «магістр»
Галузь знань | Напрям підготовки | Нормативні терміни навчання | Вартість навчання за рік, грн | ||||
Шифр | Найменування | Шифр | Назва | Денна форма | Заочна форма | Денна форма | Заочна форма |
02 | Культура і мистецтво | 029 | Інформаційна, бібліотечна та архівна справа | 1,5 р. | 1,5 р. | 13100 | 10000 |
07 | Управління та адміністрування | 072 | Фінанси, банківська справа та страхування | 1,5 р. | 1,5 р. | 12000 | 10000 |